<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klickmanick &#187; Teknik</title>
	<atom:link href="http://klickmanick.se/blogg/tag/teknik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klickmanick.se</link>
	<description>Alvin, Maria och Nicklas bloggar om vårt liv. Och en del annat också.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 07:25:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Min nya leksak</title>
		<link>http://klickmanick.se/blogg/knapparochsladdar/623</link>
		<comments>http://klickmanick.se/blogg/knapparochsladdar/623#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 16:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knapparochsladdar]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klickmanick.se/blogg/knapparochsladdar/623</guid>
		<description><![CDATA[Nu har jag äntligen fått min nya leksak &#8211; en iPad 2, 3G 64 Gb Den fick jag som betalning för att under våren tillsammans med två klasskamrater ha jobbat med ett litet program åt ett företag här i stan. Vad ska man då ha en iPad till? Ja, det undrade egentligen jag också&#8230; Men [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="588" height="455" src="http://klickmanick.se/wp-content/themes/bigfeature/library/timthumb/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2011/06/20110616-180956.jpg&amp;w=588&amp;zc=1&amp;zcp=2" alt="Min nya leksak" />Nu har jag äntligen fått min nya leksak &#8211; en iPad 2, 3G 64 Gb <img src='http://klickmanick.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Den fick jag som betalning för att under våren tillsammans med två klasskamrater ha jobbat med ett litet program åt ett företag här i stan.</p>
<p>Vad ska man då ha en iPad till? Ja, det undrade egentligen jag också&#8230; Men efter att ha lekt med den i några dagar ser jag genast ett (skapat) behov. Det är skönt med en snabb och smidig surfplatta med stor och skarp skärm. Och är man som jag redan bekant med och lite förälskad i iPhone så kommer man snabbt att hitta hur många bra användningsområden som helst för en iPad! </p>
<p>Det finns över 300 000 appar att ladda ner till plattan, inom nästan allt man kan tänka sig. Man kan spela, lyssna på musik, se på film, bildbehandla, surfa, navigera med gps och mycket mera. Eller kanske skriva på bloggen som jag gör nu. </p>
<p>Jag har redan köpt ett bra tillbehör till min platta, en adapter för att direkt från kameran eller ett minneskort föra över bilder till iPaden. I den kan jag sedan bildbehandla med ganska kraftfulla verktyg och sedan antingen skicka bilderna vidare till datorn eller använda dem i ett bildspel direkt i iPaden. </p>
<p>Under praktiken och under sommarjobbet som följde på den har jag och en klasskompis jobbat med en iPhoneapp. Det skulle vara roligt att göra en app för iPad också, kanske får vi lite tid över i sommar att hitta på något kul på iPaden. Men mest blir den nog ett trevligt komplement till de vanliga datorerna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klickmanick.se/blogg/knapparochsladdar/623/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 år sedan första människan i rymden!</title>
		<link>http://klickmanick.se/blogg/knapparochsladdar/562</link>
		<comments>http://klickmanick.se/blogg/knapparochsladdar/562#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 19:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knapparochsladdar]]></category>
		<category><![CDATA[Resa]]></category>
		<category><![CDATA[Rymden]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klickmanick.se/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Den 12 april 1961 strax innan 7 på morgonen svensk tid startade Vostok 1 med kosmonauten Yuri Gagarin ombord. Knappt 80 minuter senare hade kapseln tagit sig ett varv runt Jorden. Gagarin sköt ut sig från kapseln på ca 7 kilometers höjd och landade nästan 10 minuter senare i sin fallskärm. Han blev den första [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="588" height="400" src="http://klickmanick.se/wp-content/themes/bigfeature/library/timthumb/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2011/04/vostok-1_launch.jpg&amp;w=588&amp;zc=1&amp;zcp=2" alt="50 år sedan första människan i rymden!" />Den 12 april 1961 strax innan 7 på morgonen svensk tid startade Vostok 1 med kosmonauten Yuri Gagarin ombord. Knappt 80 minuter senare hade kapseln tagit sig ett varv runt Jorden. Gagarin sköt ut sig från kapseln på ca 7 kilometers höjd och landade nästan 10 minuter senare i sin fallskärm. Han blev den första människan att ta sig ut i rymden och också den första människan att färdas i omloppsbana ett varv runt Jorden.</p>
<p><a href="http://klickmanick.se/wp-content/uploads/2011/04/0-709.jpg" rel="shadowbox[sbpost-562];player=img;" title="Gagarin"><img class="alignnone size-large wp-image-563" title="Gagarin" src="http://klickmanick.se/wp-content/uploads/2011/04/0-709-570x405.jpg" alt="" width="570" height="405" /></a></p>
<p>För att fira 50-årsjubiléet anordnas det idag flera events runt om i världen. Läs mer på <a href="http://yurisnight.net/">Yuri&#8217;s Night</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klickmanick.se/blogg/knapparochsladdar/562/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dags för uppgradering!</title>
		<link>http://klickmanick.se/blogg/knapparochsladdar/448</link>
		<comments>http://klickmanick.se/blogg/knapparochsladdar/448#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 09:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knapparochsladdar]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klickmanick.se/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Ni som känner mig vet att jag är en äkta knapp- och sladdnörd. Kanske inte helt otippat vill jag ju självklart ha den bästa mobiltelefonen. Så nu lagom till jul har det blivit dags att uppgradera min två år gamla iPhone 3G till en iPhone 4 med lite fler finesser som skarpare skärm, bättre kamera, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="588" height="372" src="http://klickmanick.se/wp-content/themes/bigfeature/library/timthumb/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2010/12/iPhone_4.jpg&amp;w=588&amp;zc=1&amp;zcp=2" alt="Dags för uppgradering!" />Ni som känner mig vet att jag är en äkta knapp- och sladdnörd. Kanske inte helt otippat vill jag ju självklart ha den bästa mobiltelefonen. Så nu lagom till jul har det blivit dags att uppgradera min två år gamla iPhone 3G till en iPhone 4 med lite fler finesser som skarpare skärm, bättre kamera, snabbare processor, mer minne och lite annat lullull som man självklart inte kan klara sig utan! Dessutom utökar jag lagringsutrymmet från 8 Gb till 32 Gb, kostnaden för mobilen med studentrabatt och förlängt abonnemang hos Telia blev ändå mindre än jag betalar nu&#8230; Så får jag Spotify Premium gratis i ett år <img src='http://klickmanick.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Lite intressant egentligen att jag fastnat så mycket för just Apple iPhone då jag nu dessutom går en riktig Microsoft-utbildning och egentligen borde ha en telefon med Windows Mobile istället för Apple iOS&#8230; Men det är bara så &#8211; av alla mobiler jag pillat på är iPhone bäst! Dessutom finns det flest roliga appar till iPhone, ingen annan mobil kommer ens i närheten.</p>
<p>De 20 appar jag använder mest såhär efter två år med iPhone är:</p>
<ul>
<li>Facebook (beskrivning överflödig)</li>
<li>Twitter (twitters egna app är den bästa av de twitterappar jag provat)</li>
<li>IDG.se (knapp- och sladdnyheter)</li>
<li>WordPress (för att godkänna kommentarer, blogga mm här på Klickmanick.se)</li>
<li>MotionX GPS (grymt bra GPS-program)</li>
<li>GP.se (om jag inte hinner läsa papperstidningen hemma)</li>
<li>Klart.se (kolla vädret)</li>
<li>Prisjakt.nu (grymt bra priskollarapp)</li>
<li>Shopping List (inköpslista)</li>
<li>Camera+ (bästa kameraappen)</li>
<li>Wikiamo (bästa Wikipedia-appen)</li>
<li>SVT Play (bästa tv-appen, skönt fri från reklam)</li>
<li>IMDb (Internet Movie Database)</li>
<li>VLC Remote (fjärrstyr mediaspelaren på datorn)</li>
<li>iTranslate (översätter mellan alla språk, den kan prata också)</li>
<li>UnblockMe (kraftigt beroendeframkallande pusselspel)</li>
<li>Labyrinth 2 (klassiskt labyrintspel som utnyttjar iPhones accelerometer)</li>
<li>Mancala (roligt spel med kulor, går att förlora online mot andra)</li>
<li>Guitar Chords (när jag vill försöka ta ett ackord jag inte kan)</li>
<li>Västtrafik (för att få veta hur försenad spårvagnen är)</li>
</ul>
<p>Oj, det var svårt att hitta bara 20 appar. Skulle kunna fortsätta uppräkningen av alla bra appar jag installerat på min iPhone, har strax över 120 stycken just nu. Flera onödiga, knäppa och roliga också förstås&#8230; Det finns en app för nästan allt, som Apples Steve Jobs säger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klickmanick.se/blogg/knapparochsladdar/448/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Värme för frusna fötter</title>
		<link>http://klickmanick.se/blogg/knapparochsladdar/403</link>
		<comments>http://klickmanick.se/blogg/knapparochsladdar/403#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 21:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knapparochsladdar]]></category>
		<category><![CDATA[Skor]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Vinter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klickmanick.se/blogg/knapparochsladdar/403</guid>
		<description><![CDATA[Jag fryser nästan alltid om fötterna, spelar ingen roll om det är sommar eller vinter, om jag är inomhus eller utomhus. Därför är vinterkylan extra jobbig. Jag brukar lösa det med dubbla sockar och rejäla fodrade vinterkängor. Trots det brukar jag ofta frysa om fötterna ändå. Men nu finns det äntligen en lösning på problemet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag fryser nästan alltid om fötterna, spelar ingen roll om det är sommar eller vinter, om jag är inomhus eller utomhus. Därför är vinterkylan extra jobbig. Jag brukar lösa det med dubbla sockar och rejäla fodrade vinterkängor. Trots det brukar jag ofta frysa om fötterna ändå.</p>
<p>Men nu finns det äntligen en lösning på problemet – kängor med elektriska värmare. Värmarna drivs av batterier och ska ge varma och sköna fötter oavsett väderlek. Låter toppen! Synd bara att de ännu inte finns att köpa i Sverige och att de antagligen blir löjligt dyra när/om de väl kommer hit. Men om tekniken blir populär lär väl priserna sjunka och tillgängligheten öka framöver. Mina frusna fötter hoppas på det!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klickmanick.se/blogg/knapparochsladdar/403/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rysk månlandare</title>
		<link>http://klickmanick.se/blogg/knapparochsladdar/387</link>
		<comments>http://klickmanick.se/blogg/knapparochsladdar/387#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 10:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knapparochsladdar]]></category>
		<category><![CDATA[Månen]]></category>
		<category><![CDATA[Rymden]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klickmanick.se/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Det är svårt att hitta information om Rysslands/Sovjetunionens rymdprogram. Tvärt emot NASA, som har näst intill obegränsat med information om sina rymdprojekt, är det svårt att hitta någonting alls om vad ryssarna haft för sig uppe i rymden genom åren. Men idag blev jag glad då jag äntligen hittade bilder på den ryska månlandaren! Ett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="588" height="392" src="http://klickmanick.se/wp-content/themes/bigfeature/library/timthumb/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2010/10/mai-17.jpg&amp;w=588&amp;zc=1&amp;zcp=2" alt="Rysk månlandare" />Det är svårt att hitta information om Rysslands/Sovjetunionens rymdprogram. Tvärt emot NASA, som har näst intill obegränsat med information om sina rymdprojekt, är det svårt att hitta någonting alls om vad ryssarna haft för sig uppe i rymden genom åren.</p>
<p>Men idag blev jag glad då jag äntligen hittade bilder på den ryska månlandaren! Ett projekt som kom av sig efter att USA vunnit kapplöpningen till Månen.</p>
<p><a href="http://klickmanick.se/wp-content/uploads/2010/10/mai-26.jpg" rel="shadowbox[sbpost-387];player=img;" title="Landare2"><img class="alignnone size-large wp-image-389" title="Landare2" src="http://klickmanick.se/wp-content/uploads/2010/10/mai-26-570x380.jpg" alt="" width="570" height="380" /></a></p>
<p>Det är verkligen ingen vacker skapelse, men ett under av funktionell teknologi utan några onödiga bekvämligheter. Det var alltid den sovjetiska stilen att hålla det enkelt och funktionellt.</p>
<p><a href="http://klickmanick.se/wp-content/uploads/2010/10/mai-15.jpg" rel="shadowbox[sbpost-387];player=img;" title="Landare3"><img class="alignnone size-large wp-image-390" title="Landare3" src="http://klickmanick.se/wp-content/uploads/2010/10/mai-15-380x570.jpg" alt="" width="380" height="570" /></a></p>
<p>Tyvärr finns det inga beskrivningar alls om månlandaren och dess detaljer. Men visst ser &#8221;ansiktet&#8221; ganska roligt ut? Man kan undra vad syftet med den designen var&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klickmanick.se/blogg/knapparochsladdar/387/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>150 år gammal ljudinspelning</title>
		<link>http://klickmanick.se/blogg/knapparochsladdar/361</link>
		<comments>http://klickmanick.se/blogg/knapparochsladdar/361#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 06:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knapparochsladdar]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klickmanick.se/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[I april 1860 spelades det första ljudet in på en &#8221;phonoautograph&#8221; av Édouard-Léon Scott de Martinville. Ljudkvalitén är väl inget vidare, men visst är det fantastiskt att man kunnat spela in ljud så länge? Här har vi också den första film som gjordes &#8211; år 1878 av Eadweard Muybridge. Jag ska försöka leta fram lite mer &#8221;först&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I april 1860 spelades det första ljudet in på en &#8221;<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Phonoautograph" target="_blank">phonoautograph</a>&#8221; av <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Edouard-Leon_Scott_de_Martinville" target="_blank">Édouard-Léon Scott de Martinville</a>. Ljudkvalitén är väl inget vidare, men visst är det fantastiskt att man kunnat spela in ljud så länge?</p>
<p><!-- ProPlayer by Isa Goksu -->
<div name="mediaspace" id="mediaspace">
<div class="pro-player-container" width="530px" height="253px">
<div id="pro-player-361pp-single-4f30f0705468f"></div>
</div>
</div>
<p><script type="text/javascript" charset="utf-8">
var flashvars = {
width: "530",
height: "253",
autostart: "false",
repeat: "false",
backcolor: "111111",
frontcolor: "cccccc",
lightcolor: "66cc00",
stretching: "fill",
enablejs: "true",
mute: "false",
skin: "http://klickmanick.se/wp-content/plugins/proplayer/players/skins/default.swf",
image: "http://klickmanick.se/wp-content/plugins/proplayer/players/preview.png",
plugins: "",
javascriptid: "361pp-single-4f30f0705468f",
image: "http://klickmanick.se/wp-content/plugins/proplayer/players/preview.png",
file: 'http://klickmanick.se/wp-content/plugins/proplayer/playlist-controller.php?pp_playlist_id=361pp-single-4f30f0705468f&#038;sid=1328607344'
};
var params = {
wmode: "transparent",
allowfullscreen: "true",
allowscriptaccess: "always",
allownetworking: "all"
};
var attributes = {
id: "obj-pro-player-361pp-single-4f30f0705468f",
name: "obj-pro-player-361pp-single-4f30f0705468f"
};
swfobject.embedSWF("http://klickmanick.se/wp-content/plugins/proplayer/players/player.swf", "pro-player-361pp-single-4f30f0705468f", "530", "253", "9.0.0", false, flashvars, params, attributes);</script></p>
<p>Här har vi också den första film som gjordes &#8211; år 1878 av <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Eadweard_Muybridge" target="_blank">Eadweard Muybridge</a>.</p>
<p>Jag ska försöka leta fram lite mer &#8221;först&#8221;, det är roligt med teknikhistoria tycker jag!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klickmanick.se/blogg/knapparochsladdar/361/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airbus 380 i Sverige</title>
		<link>http://klickmanick.se/blogg/knapparochsladdar/360</link>
		<comments>http://klickmanick.se/blogg/knapparochsladdar/360#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 09:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knapparochsladdar]]></category>
		<category><![CDATA[Flygplan]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klickmanick.se/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[I torsdags var det dags för Airbus nya jätteplan A380 att besöka Sverige och Arlanda för första gången. Häng med in i planet!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I torsdags var det dags för Airbus nya jätteplan <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Airbus_380" target="_blank">A380</a> att besöka Sverige och Arlanda för första gången. Häng med in i planet!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klickmanick.se/blogg/knapparochsladdar/360/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya bilder från Månen</title>
		<link>http://klickmanick.se/blogg/knapparochsladdar/291</link>
		<comments>http://klickmanick.se/blogg/knapparochsladdar/291#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knapparochsladdar]]></category>
		<category><![CDATA[Månen]]></category>
		<category><![CDATA[Rymden]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klickmanick.se/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[En av de vanligaste konspirationsteorierna går ut på att människan aldrig landade på månen, att allt var en bluff och att de bilder och filmer vi sett från månen var inspelade i en studio på jorden. Jag har alltid trott på att människan HAR landat på månen och jag har sett oändligt mycket bevis på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="588" height="421" src="http://klickmanick.se/wp-content/themes/bigfeature/library/timthumb/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2010/07/260988main_01_BuzzAldrinMoon_1600-1200.jpg&amp;w=588&amp;zc=1&amp;zcp=2" alt="Nya bilder från Månen" />En av de vanligaste konspirationsteorierna går ut på att människan aldrig landade på månen, att allt var en bluff och att de bilder och filmer vi sett från månen var inspelade i en studio på jorden. Jag har alltid trott på att människan HAR landat på månen och jag har sett oändligt mycket bevis på det också. Jag anser att de som tror att det hela var en bluff inte läst på ordentligt helt enkelt.</p>
<p>För något år sedan skickade NASA upp en satellit (Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO) som ska cirkulera runt månen och kartlägga och fotografera dess terräng inför framtida månfärder. Till alla konspirationsteoretikers sorg passade de även på att fotografera de gamla landningsplatserna från månexpeditionerna 1969-72. På bilderna ser man föremål som lämnades kvar på månen som t ex landningsmodulernas &#8221;decent stage&#8221; (underdelen på månlandaren som användes som uppskjutningsramp vid avfärden), &#8221;moon rover&#8221; (LRV, den månbil som användes för att kunna göra längre utfärder från landningsplatsen, Apollo 15, 16 och 17) samt experimentutrustning (laserreflektorer, siesmografer mm) och även fotspår och hjulspår från astronauterna och månbilen.</p>
<p><a href="http://klickmanick.se/wp-content/uploads/2010/07/397621main_ap17_1st50km_4release.jpg" rel="shadowbox[sbpost-291];player=img;" title="LRO Apollo 17 landing site"><img class="alignnone size-large wp-image-293" title="LRO Apollo 17 landing site" src="http://klickmanick.se/wp-content/uploads/2010/07/397621main_ap17_1st50km_4release-570x570.jpg" alt="Apollo 17 landing site" width="570" height="570" /></a></p>
<p>Nu när det finns nutida bildbevis på att människan varit på månen borde väl skeptikerna tystna? Nejdå. Nu hävdar de att satelliten ju är NASAs egna, och alltså inte oberoende och att bilderna därför är manipulerade för att hålla bluffen vid liv.</p>
<p>Men då skickade japanerna upp sin satellit SELENE, med liknande uppdrag som NASAs LRO, som även den passade på att fotografera ett par landningsplatser där man ser spår efter mänsklig närvaro på månen. Undrar nu vad konspirationsteoretikerna ska säga? De kanske påstår att japanerna är köpta av NASA&#8230;</p>
<p>Titta på några bilder från LRO och SELENE här: <a href="http://www.nasa.gov/mission_pages/apollo/revisited/index.html" target="_blank">Apollo landing sites revisited</a></p>
<p>Läs om månlandningarna här: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Moon_landing" target="_blank">Wikipedia</a></p>
<p>Ta del av hela dokumentationen med textlogg, bilder, filmer och ljudupptagningar från alla sex månlandningarna här: <a href="http://history.nasa.gov/alsj/" target="_blank">Apollo Lunar Surface Journal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klickmanick.se/blogg/knapparochsladdar/291/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anonym på Internet? Nej, knappast!</title>
		<link>http://klickmanick.se/blogg/knapparochsladdar/227</link>
		<comments>http://klickmanick.se/blogg/knapparochsladdar/227#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 10:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knapparochsladdar]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klickmanick.se/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Ungefär en halv miljon svenskar använder sig av kryptering när de surfar på nätet. Bland annat för att riskfritt kunna ladda hem musik och film via t ex Torrents (The Pirate Bay osv). Nu har det visat sig att de anonymiseringstjänster som finns, t ex Ipredator, Relakks, Anonine, m fl och som använder sig av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="588" height="718" src="http://klickmanick.se/wp-content/themes/bigfeature/library/timthumb/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2010/06/2715196970_b2dc4858ca-1024x768.jpg&amp;w=588&amp;zc=1&amp;zcp=2" alt="Anonym på Internet? Nej, knappast!" />Ungefär en halv miljon svenskar använder sig av kryptering när de surfar på nätet. Bland annat för att riskfritt kunna ladda hem musik och film via t ex <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Torrent" target="_blank">Torrents</a> (<a href="http://thepiratebay.org" target="_blank">The Pirate Bay</a> osv).</p>
<p>Nu har det visat sig att de anonymiseringstjänster som finns, t ex <a href="https://www.ipredator.se/" target="_blank">Ipredator</a>, <a href="https://www.relakks.com/" target="_blank">Relakks</a>, <a href="https://www.anonine.com/" target="_blank">Anonine</a>, m fl och som använder sig av <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/VPN" target="_blank">VPN</a> för att dölja din IP-adress inte alls är särskilt anonyma. Enligt <a href="http://torrentfreak.com/huge-security-flaw-makes-vpns-useless-for-bittorrent-100617/" target="_blank">Torrentfreak</a> finns det ett säkerhetshål i <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/IPv6" target="_blank">IPv6-protokollet</a> som gör att myndigheterna eller <a href="http://antipiratbyran.se/" target="_blank">Antipiratbyrån</a> kan få fram ditt riktigt IP-nummer i alla fall och därmed avslöja din riktiga identitet.</p>
<p>Som tur är går det att stänga av IPv6 i Windows Vista och Windows 7. Följ instruktionerna i <a href="http://windows7themes.net/disable-ipv6-windows-7.html" target="_blank">den här guiden</a> för att slippa lämna ut din identitet när du surfar anonymt. Det kan också vara en bra idé att byta din <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/DNS" target="_blank">DNS</a>-server till <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Opendns" target="_blank">OpenDNS</a> för att ytterligare försvåra för Storebror. Följ <a href="https://store.opendns.com/setup/computer/" target="_blank">den här guiden</a> för att ändra din DNS-server.</p>
<p>Och glöm för all del inte att <em>Storebror ser dig, överallt och hela tiden</em>!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klickmanick.se/blogg/knapparochsladdar/227/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDTV i marknätet &#8211; på tiden!</title>
		<link>http://klickmanick.se/blogg/knapparochsladdar/224</link>
		<comments>http://klickmanick.se/blogg/knapparochsladdar/224#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 10:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knapparochsladdar]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klickmanick.se/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[När det beslutades att de analoga marksändningarna skulle upphöra och ersättas av digitala sändningar pratades det mycket om hur bra det skulle bli, med fler kanaler och kanaler i HD-upplösning. 2007 släcktes de sista analoga sändarna och hela Sverige var digitalt. Men så mycket HDTV i marknätet blev det inte. Under flera år genomfördes testsändningar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="588" height="424" src="http://klickmanick.se/wp-content/themes/bigfeature/library/timthumb/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2010/06/Logo_HD_ready.jpg&amp;w=588&amp;zc=1&amp;zcp=2" alt="HDTV i marknätet - på tiden!" />När det beslutades att de analoga marksändningarna skulle upphöra och ersättas av digitala sändningar pratades det mycket om hur bra det skulle bli, med fler kanaler och kanaler i HD-upplösning. 2007 släcktes de sista analoga sändarna och hela Sverige var digitalt. Men så mycket HDTV i marknätet blev det inte.</p>
<p>Under flera år genomfördes testsändningar i HD i Mälardalen, men det var väldigt tyst om övriga landet. Det pratades om att det saknades frekvenser och sändningstillstånd och så vidare, vilket låter märkligt då det finns hur många lediga frekvenser att sända på som helst nu när de analoga tv-sändningarna upphört.</p>
<p>Nu har i alla fall <a href="http://www.teracom.se/" target="_blank">Teracom</a> meddelat att det blivit klart med <a href="http://www.hdtvforum.nu/index.php?categoryid=8&amp;articleid=392" target="_blank">tillstånd</a> för 7 kanaler att sända HDTV i marknätet! Bland de nya kanalerna kommer de gamla vanliga som sänt HDTV i några år via parabol och kabel (SVT, TV4, Canal+, m fl), men också några nya som TV3 och Kanal 5. På tiden att även de båda stora kanalerna går över till HD.</p>
<p>För er som idag sitter med marksänd digital-tv och en Boxer-låda blir det till att ta fram plånboken och investera i en ny box då kanalerna kommer att sändas ut med den nya utsändningstekniken <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/DVB-T2" target="_blank">DVB-T2</a>, som de befintliga boxarna inte stödjer. Faktum är att det än så länge inte går att få tag på några boxar som klarar DVB-T2 i Sverige.</p>
<p>Själva har vi sedan vi flyttade till lägenhet Com Hem och deras <a href="http://www.humaxdigital.se/html/hdpvr-1000c.html" target="_blank">HDPVR-box</a> (inspelningsbar HDTV) som fungerar utmärkt. Hoppas nu att de nya HD-kanalerna dyker upp även i Com Hems utbud. Det är tråkigt med gamla standard-tv-kanaler (SDTV) med monoljud och 4:3-bild, sådant känns väldigt mycket 1900-tal då man en gång vant sig vid HDTV.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klickmanick.se/blogg/knapparochsladdar/224/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

